Finished
Lemur9Cloverquad-extdiff8.0+0.08LLR: -0.67 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 50750 W: 12284 L: 12210 D: 26256
Ptnml(0-2): 268, 5832, 13050, 6008, 217
Lemur9Cloverboring-stuffdiff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 17464 W: 4161 L: 4301 D: 9002
Ptnml(0-2): 92, 2075, 4523, 1965, 77
Lemur9Cloverboring-stuffdiff8.0+0.08LLR: -1.36 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 12928 W: 3196 L: 3248 D: 6484
Ptnml(0-2): 69, 1458, 3452, 1426, 59
Lemur9Clovermasterdiff8.0+0.08Elo: 31.04 +- 4.76 (95%) [N=6000]
Games: 6004 W: 1767 L: 1232 D: 3005
Ptnml(0-2): 25, 504, 1448, 961, 64
Lemur9Cloverseal2diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 40594 W: 9778 L: 9866 D: 20950
Ptnml(0-2): 223, 4784, 10377, 4684, 229
Lemur9Cloversealdiff8.0+0.08LLR: 2.37 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 115904 W: 28401 L: 27993 D: 59510
Ptnml(0-2): 570, 13496, 29505, 13718, 663
Lemur9Clovergeneralize-lmrdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 38784 W: 9214 L: 9305 D: 20265
Ptnml(0-2): 174, 4630, 9863, 4563, 162
Lemur9Clovergeneralize-lmrdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 20726 W: 4942 L: 5075 D: 10709
Ptnml(0-2): 104, 2545, 5190, 2428, 96
Lemur9Clovergeneralize-lmrdiff8.0+0.08LLR: -1.83 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8170 W: 1911 L: 2005 D: 4254
Ptnml(0-2): 50, 1014, 2039, 944, 38
Lemur9Clovermore-cut-reductiondiff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 41826 W: 9991 L: 10076 D: 21759
Ptnml(0-2): 197, 4977, 10644, 4904, 191
Lemur9Cloversee-scorediff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 22322 W: 5367 L: 5499 D: 11456
Ptnml(0-2): 141, 2680, 5616, 2618, 106
Lemur9Cloversee-scorediff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 38684 W: 9403 L: 9496 D: 19785
Ptnml(0-2): 215, 4650, 9711, 4545, 221
Lemur9Clovermore-iir-pvdiff8.0+0.08LLR: -1.63 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 42004 W: 10228 L: 10232 D: 21544
Ptnml(0-2): 215, 4946, 10712, 4886, 243
Lemur9Cloverlmr-alpha-static-eval-againdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 43386 W: 10676 L: 10396 D: 22314
Ptnml(0-2): 207, 5063, 10898, 5293, 232
Lemur9Cloverhist-lmr-depthdiff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 27118 W: 6840 L: 6595 D: 13683
Ptnml(0-2): 145, 3093, 6852, 3310, 159
Lemur9Cloverfix-histdiff8.0+0.08LLR: -1.38 (-2.94, 2.94) [-3.00, 1.00]
Games: 20316 W: 4950 L: 5044 D: 10322
Ptnml(0-2): 109, 2425, 5184, 2331, 109
Lemur9Cloversee-quiet-lmrdiff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 34426 W: 8585 L: 8323 D: 17518
Ptnml(0-2): 192, 3946, 8686, 4186, 203
Lemur9Cloverlmr-static-eval-baddiff8.0+0.08LLR: -0.78 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 10648 W: 2604 L: 2628 D: 5416
Ptnml(0-2): 71, 1280, 2636, 1276, 61
Lemur9Cloverpv-dexdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 28872 W: 7222 L: 6976 D: 14674
Ptnml(0-2): 144, 3296, 7311, 3540, 145
Lemur9Cloverpv-dexdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 33396 W: 8154 L: 8260 D: 16982
Ptnml(0-2): 198, 4060, 8307, 3916, 217
Lemur9Cloverpv-dexdiff40.0+0.40LLR: -1.13 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8184 W: 1859 L: 1905 D: 4420
Ptnml(0-2): 3, 949, 2240, 891, 9
Lemur9Cloverpv-dexdiff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 39530 W: 9553 L: 9645 D: 20332
Ptnml(0-2): 235, 4627, 10094, 4613, 196
Lemur9Clovercrazy-lmr-trydiff40.0+0.40LLR: -0.82 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 22862 W: 5197 L: 5195 D: 12470
Ptnml(0-2): 25, 2588, 6206, 2584, 28
Lemur9Clovercrazy-lmr-trydiff40.0+0.40Tuning 4 Parameters
2132/5000 Iterations
34120/80000 Games Played
Lemur9Cloverscrelu-netdiff8.0+0.08LLR: -1.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 466 W: 39 L: 257 D: 170
Ptnml(0-2): 53, 121, 50, 9, 0