Finished
CiekceAlexandrianonpawn_corrhistdiff8.0+0.08LLR: 0.64 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 734 W: 196 L: 153 D: 385
Ptnml(0-2): 4, 73, 170, 116, 4
CiekceStormphraxtest20241016_newdiffN=25000LLR: 2.95 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 30688 W: 10331 L: 9977 D: 10380
Ptnml(0-2): 1194, 3413, 5951, 3417, 1369
CiekceStormphraxpawn_hist3diff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 8440 W: 2042 L: 2164 D: 4234
Ptnml(0-2): 54, 1090, 2052, 972, 52
CiekceStormphraxpawn_hist3diff8.0+0.08LLR: -0.07 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 216 W: 58 L: 62 D: 96
Ptnml(0-2): 1, 27, 57, 21, 2
CiekceStormphraxtt_cutoff_conditiondiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 82236 W: 20679 L: 20300 D: 41257
Ptnml(0-2): 574, 9837, 19969, 10112, 626
CiekceStormphraxthread_voting3diff5.0+0.05LLR: -0.17 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 15156 W: 3423 L: 3400 D: 8333
Ptnml(0-2): 29, 1822, 3865, 1821, 41
CiekceStormphraxthread_voting3diff2.0+0.02LLR: -1.05 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3660 W: 870 L: 927 D: 1863
Ptnml(0-2): 23, 473, 890, 426, 18
CiekceStormphraxfaillow_ttmove_penaltydiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 50794 W: 12554 L: 12577 D: 25663
Ptnml(0-2): 379, 6144, 12396, 6077, 401
CiekceStormphraxfaillow_ttmove_penaltydiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9244 W: 2225 L: 2346 D: 4673
Ptnml(0-2): 64, 1185, 2245, 1064, 64
CiekceStormphraxtt_mates_stalematesdiff8.0+0.08LLR: -0.69 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 67250 W: 16641 L: 16528 D: 34081
Ptnml(0-2): 471, 7774, 17007, 7917, 456
CiekceStormphraxdatagen_adventuresdiff8.0+0.08LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 14834 W: 3686 L: 3636 D: 7512
Ptnml(0-2): 80, 1625, 3967, 1655, 90
CiekceStormphraxdatatest_4pc_20241005diffN=25000LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 33746 W: 11322 L: 10966 D: 11458
Ptnml(0-2): 1313, 3714, 6576, 3844, 1426
CiekceStormphraxdatatest_20241005diffN=25000LLR: 3.02 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 26732 W: 8983 L: 8634 D: 9115
Ptnml(0-2): 1064, 2950, 5124, 3029, 1199
CiekceStormphraxdatatest_20241005diffN=25000Elo: -10.24 +- 15.91 (95%) [N=1000]
Games: 1120 W: 359 L: 392 D: 369
Ptnml(0-2): 60, 127, 210, 112, 51
CiekceStormphraxcorrhist_weightsdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 112896 W: 28078 L: 27954 D: 56864
Ptnml(0-2): 836, 13694, 27276, 13794, 848
CiekceStormphraxtunablediffN=5000Tuning 64 Parameters
10001/10000 Iterations
160020/160000 Games Played
CiekceStormphraxmaindiffN=5000Elo: 230.56 +- 6.35 (95%) [N=10000]
Games: 10018 W: 6683 L: 865 D: 2470
Ptnml(0-2): 28, 155, 906, 1811, 2109
CiekceStormphraxmovepicker_threatsdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 52928 W: 13121 L: 13139 D: 26668
Ptnml(0-2): 385, 6442, 12796, 6488, 353
CiekceStormphraxconthist_extdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3782 W: 885 L: 1024 D: 1873
Ptnml(0-2): 41, 524, 889, 407, 30
CiekceStormphraxnonsee_lmr_depth_historydiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9410 W: 2284 L: 2408 D: 4718
Ptnml(0-2): 88, 1206, 2234, 1096, 81
CiekceStormphraxfp_lmr_depthdiff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 79960 W: 19919 L: 19547 D: 40494
Ptnml(0-2): 602, 9363, 19682, 9727, 606
CiekceStormphraxcapthist_pruningdiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 186032 W: 46646 L: 46348 D: 93038
Ptnml(0-2): 1512, 22324, 45049, 22616, 1515
CiekceStormphrax[Viridithas] masterdiff8.0+0.08Elo: -14.25 +- 7.38 (95%) [N=3000]
Games: 3000 W: 736 L: 859 D: 1405
Ptnml(0-2): 29, 453, 682, 284, 52
CiekceStormphraxcapthist_bad_seediff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6322 W: 1668 L: 1468 D: 3186
Ptnml(0-2): 40, 679, 1546, 833, 63
CiekceStormphraxhandtune_corrhist_weightdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9464 W: 2269 L: 2391 D: 4804
Ptnml(0-2): 61, 1198, 2339, 1070, 64